搜索
搜索
近五年來所承建工程完成情況一覽表
- 分類:工程案例
- 作者:
- 來源:
- 發(fā)布時間:2020-04-28 19:53
- 訪問量:
【概要描述】序號 工程名稱 項目地點 類型 單位 數(shù)量 容積(M3) 工程量(t) 開竣工日期
1 新疆八一鋼鐵有限公司AB礦槽、C礦槽、高焦爐料場除塵改造項目 新疆烏魯木齊 除塵設施改造 臺 3 2019.07-2019.12.31
近五年來所承建工程完成情況一覽表
【概要描述】序號 工程名稱 項目地點 類型 單位 數(shù)量 容積(M3) 工程量(t) 開竣工日期
1 新疆八一鋼鐵有限公司AB礦槽、C礦槽、高焦爐料場除塵改造項目 新疆烏魯木齊 除塵設施改造 臺 3 2019.07-2019.12.31
- 分類:工程案例
- 作者:
- 來源:
- 發(fā)布時間:2020-04-28 19:53
- 訪問量:
詳情
序號 | 工程名稱 | 項目地點 | 類型 | 單位 | 數(shù)量 | 容積(M3) | 工程量(t) | 開竣工日期 |
1 | 新疆八一鋼鐵有限公司AB礦槽、C礦槽、高焦爐料場除塵改造項目 | 新疆 烏魯木齊 |
除塵設施改造 | 臺 | 3 | 2019.07-2019.12.31 | ||
2 | 國家十三五重點研發(fā)計劃“球團煙氣多污染物超低排放技術(shù)及示范”唐鋼青龍爐料球團煙氣袋式除塵改造項目 | 秦皇島 | 除塵改造 | 臺 | 1 | 2018.10.23-2018.11.17 | ||
3 | 本鋼板材股份有限公司(煉鐵廠)6號高爐環(huán)保改造出鐵場、原料除塵器 | 遼寧省本溪市 | 除塵設施改造 | 臺 | 1 | 2018.06—2018.10 | ||
4 | 型鋼煉鐵廠2#1880m³高爐配套除塵(爐前)設施改造項目 | 除塵設施改造 | 臺 | 1 | 1880m³ | 2018.5.21-2018.6.30 | ||
5 | 本鋼板材股份有限公司(煉鐵廠)新1號高爐環(huán)保改造出鐵場、原料除塵器改造項目 | 遼寧省本溪市 | 除塵器改造 | 臺 | 1 | 2018.3.1-2018.5.4 | ||
6 | 池州天澄環(huán)保脫硫塔檢修施工項目檢修 | 池州市 | 脫硫塔檢修 | 2018.3.16-2018.3.25 | ||||
7 | 寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司煉鐵分公司燒結(jié)ABC系統(tǒng)機尾電除塵系統(tǒng)改造項目 | 新疆 烏魯木齊 |
除塵改造 | 臺 | 3 | 2017.12.27-2018.3.31 | ||
8 | 首鋼水鋼煉鐵廠汽車卸焦系統(tǒng)除塵EPC總承包項目鋼結(jié)構(gòu)制安 | 貴州六盤水 | 除塵及管道 | 2017.10.29-2018.01 | ||||
9 | 陽春新鋼鐵15萬高爐氣柜檢修工程 | 廣東陽春 | 煤氣柜檢修 | 臺 | 1 | 150000 | 2017.10.20-2017.11.30 | |
10 | 山鋼日照煉鋼環(huán)境除塵EPC項目除塵工藝系統(tǒng)(一步)施工 | 山東日照 | 除塵 | 臺 | 6 | 3000 | 2017.02-2017.11 | |
11 | 水鋼6#7#燒結(jié)機機尾除塵系統(tǒng)升級改造 | 貴州六盤水 | 除塵 | 臺 | 2 | 2017.02-2017.04 | ||
12 | 府谷縣熱電有限公司電改袋項目 | 陜西府谷 | 除塵 | 臺 | 2 | 2016.09.15-2016.10.30 | ||
13 | 葫蘆島項目CBD鍋爐房除塵器安裝 | 葫蘆島 | 除塵 | 2016.09.10-2016.10.15 | ||||
14 | 武漢長飛光纖光纜股有限公司除塵器改造工程 | 武漢 | 除塵 | 臺 | 1 | 2016.6.18-2016.6.25 | ||
15 | 2萬立方米橡膠膜密封型干式氣柜檢修工程 | 湖北潛江 | 煤氣柜 | 臺 | 1 | 20000 | 2016.3.20-2016.3.28 | |
16 | 天脊化工有限公司熱動力廠A爐除塵改造 | 山西潞城 | 電袋復合除塵 | 臺 | 1 | 2015.8.20-2015.9.20 | ||
17 | 黃石新興管業(yè)燒機尾電改袋改造 | 湖北黃石 | 除塵 | 臺 | 3 | 2015.8.11-2015.11 | ||
18 | 陽春新鋼鐵15萬煤氣柜檢修工程 | 廣東陽春 | 煤氣柜檢修 | 臺 | 1 | 150000 | 2015.8.3-2015.8.19 | |
19 | 陜西龍鋼(環(huán)境治理項目第三標段)除塵系統(tǒng)改造,鋼結(jié)構(gòu)制作安裝 | 陜西韓城 | 除塵 | 2800 | 2015.03-今 | |||
20 | 江西金德鉛業(yè)股份有限公司熔煉收塵系統(tǒng) | 江西金德 | 除塵 | 90 | 2015.04-2015.06 | |||
21 | 陜西龍鋼(環(huán)境治理項目第二標段)除塵改造系統(tǒng)設備施工 | 陜西韓城 | 除塵拆遷制作 | 900 | 2015.01-2015.03 |
掃二維碼用手機看
上一個:
目前正在承擔工程一覽表
下一個:
無
上一個:
目前正在承擔工程一覽表
下一個:
無
聯(lián)系方式+
公司地址:武漢市青山區(qū)工業(yè)二路25號10棟5號商網(wǎng)-2
聯(lián)系方式:18971222156
郵政編碼:430000
網(wǎng)站地址:http://www.dm-technology.net
武漢中天嘉寧機械設備工程有限公司 版權(quán)所有 鄂ICP備11018441號-1 網(wǎng)站建設 中企動力 武漢